本間朋晃
  • GêneroMasculino
  • Nascimento18/11/1976 (48 anos)
  • Local NascimentoHigashine, Yamagata, Japan

本間朋晃

Desculpe, mas ainda não temos uma biografia para 本間朋晃

Filmes/Atuação
NJPW G1 Climax 34: Day 18NJPW G1 Climax 34: Day 1817 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 17NJPW G1 Climax 34: Day 1715 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 16NJPW G1 Climax 34: Day 1614 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 14NJPW G1 Climax 34: Day 1410 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 13NJPW G1 Climax 34: Day 1308 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 12NJPW G1 Climax 34: Day 1207 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 11NJPW G1 Climax 34: Day 1106 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 10NJPW G1 Climax 34: Day 1004 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 9NJPW G1 Climax 34: Day 903 de ago. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 8NJPW G1 Climax 34: Day 831 de jul. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 7NJPW G1 Climax 34: Day 729 de jul. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 6NJPW G1 Climax 34: Day 628 de jul. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 5NJPW G1 Climax 34: Day 527 de jul. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 4NJPW G1 Climax 34: Day 425 de jul. de 2024
NJPW G1 Climax 34: Day 3NJPW G1 Climax 34: Day 323 de jul. de 2024
NJPW New Year Dash!! 2024NJPW New Year Dash!! 202405 de jan. de 2024
NJPW G1 Climax 33: Day 18NJPW G1 Climax 33: Day 1812 de ago. de 2023
NJPW G1 Climax 33: Day 15NJPW G1 Climax 33: Day 1508 de ago. de 2023
NJPW New Year Dash !! 2023NJPW New Year Dash !! 202305 de jan. de 2023
NJPW Power Struggle 2021NJPW Power Struggle 202106 de nov. de 2021
New Japan Cup 2020 FinalNew Japan Cup 2020 Final11 de jul. de 2020
Not Quite Dead YetNot Quite Dead Yet20 de mar. de 2020
NJPW G1 Climax 29: Day 18NJPW G1 Climax 29: Day 1811 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 17NJPW G1 Climax 29: Day 1710 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 15NJPW G1 Climax 29: Day 1507 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 14NJPW G1 Climax 29: Day 1404 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 13NJPW G1 Climax 29: Day 1303 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 12NJPW G1 Climax 29: Day 1201 de ago. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 11NJPW G1 Climax 29: Day 1130 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 10NJPW G1 Climax 29: Day 1028 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 9NJPW G1 Climax 29: Day 927 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 8NJPW G1 Climax 29: Day 824 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 7NJPW G1 Climax 29: Day 720 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 6NJPW G1 Climax 29: Day 619 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 5NJPW G1 Climax 29: Day 518 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 4NJPW G1 Climax 29: Day 415 de jul. de 2019
NJPW G1 Climax 29: Day 3NJPW G1 Climax 29: Day 314 de jul. de 2019
NJPW New Year Dash !! 2019NJPW New Year Dash !! 201905 de jan. de 2019
NJPW Power Struggle 2018NJPW Power Struggle 201803 de nov. de 2018
NJPW New Year Dash !! 2017NJPW New Year Dash !! 201705 de jan. de 2017
NJPW Wrestle Kingdom 11NJPW Wrestle Kingdom 1104 de jan. de 2017
NJPW G1 Climax 26: Day 18NJPW G1 Climax 26: Day 1813 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 17NJPW G1 Climax 26: Day 1712 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 16NJPW G1 Climax 26: Day 1610 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 15NJPW G1 Climax 26: Day 1508 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 14NJPW G1 Climax 26: Day 1407 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 13NJPW G1 Climax 26: Day 1306 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 12NJPW G1 Climax 26: Day 1204 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 11NJPW G1 Climax 26: Day 1103 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 10NJPW G1 Climax 26: Day 1001 de ago. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 9NJPW G1 Climax 26: Day 931 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 8NJPW G1 Climax 26: Day 830 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 7NJPW G1 Climax 26: Day 728 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 6NJPW G1 Climax 26: Day 627 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 5NJPW G1 Climax 26: Day 525 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 4NJPW G1 Climax 26: Day 424 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 3NJPW G1 Climax 26: Day 323 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 2NJPW G1 Climax 26: Day 222 de jul. de 2016
NJPW G1 Climax 26: Day 1NJPW G1 Climax 26: Day 118 de jul. de 2016
NJPW Wrestling Dontaku 2016NJPW Wrestling Dontaku 201603 de mai. de 2016
NJPW Invasion Attack 2016NJPW Invasion Attack 201610 de abr. de 2016
NJPW New Year Dash !! 2016NJPW New Year Dash !! 201605 de jan. de 2016
NJPW Wrestle Kingdom 10NJPW Wrestle Kingdom 1004 de jan. de 2016
NJPW Tag League Finals 2015NJPW Tag League Finals 201509 de dez. de 2015
NJPW Power Struggle 2015NJPW Power Struggle 201507 de nov. de 2015
NJPW Destruction In OkayamaNJPW Destruction In Okayama23 de set. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 18NJPW G1 Climax 25: Day 1815 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 17NJPW G1 Climax 25: Day 1714 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 16NJPW G1 Climax 25: Day 1612 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 15NJPW G1 Climax 25: Day 1511 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 14NJPW G1 Climax 25: Day 1409 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 13NJPW G1 Climax 25: Day 1308 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 12NJPW G1 Climax 25: Day 1207 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 11NJPW G1 Climax 25: Day 1105 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 10NJPW G1 Climax 25: Day 1004 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 9NJPW G1 Climax 25: Day 902 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 8NJPW G1 Climax 25: Day 801 de ago. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 7NJPW G1 Climax 25: Day 729 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 6NJPW G1 Climax 25: Day 628 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 5NJPW G1 Climax 25: Day 526 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 4NJPW G1 Climax 25: Day 425 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 3NJPW G1 Climax 25: Day 324 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 2NJPW G1 Climax 25: Day 223 de jul. de 2015
NJPW G1 Climax 25: Day 1NJPW G1 Climax 25: Day 120 de jul. de 2015
NJPW Wrestling Dontaku 2015NJPW Wrestling Dontaku 201503 de mai. de 2015
NJPW Invasion Attack 2015NJPW Invasion Attack 201505 de abr. de 2015
NJPW Wrestle Kingdom 9NJPW Wrestle Kingdom 904 de jan. de 2015
NJPW Power Struggle 2014NJPW Power Struggle 201408 de nov. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 11NJPW G1 Climax 24: Day 1108 de ago. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 10NJPW G1 Climax 24: Day 1006 de ago. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 9NJPW G1 Climax 24: Day 904 de ago. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 8NJPW G1 Climax 24: Day 803 de ago. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 7NJPW G1 Climax 24: Day 701 de ago. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 5NJPW G1 Climax 24: Day 528 de jul. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 4NJPW G1 Climax 24: Day 426 de jul. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 3NJPW G1 Climax 24: Day 325 de jul. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 2NJPW G1 Climax 24: Day 223 de jul. de 2014
NJPW G1 Climax 24: Day 1NJPW G1 Climax 24: Day 121 de jul. de 2014
NJPW Power Struggle 2013NJPW Power Struggle 201309 de nov. de 2013
NJPW Destruction 2013NJPW Destruction 201330 de set. de 2013
NJPW G1 Climax 23: Day 7NJPW G1 Climax 23: Day 708 de ago. de 2013
G1 Climax 23: Day 1G1 Climax 23: Day 101 de ago. de 2013
NJPW The New Beginning 2012NJPW The New Beginning 201212 de fev. de 2012
NJPW Wrestle Kingdom 6NJPW Wrestle Kingdom 604 de jan. de 2012
The CommuteThe Commute14 de abr. de 2011
NJPW Wrestle Kingdom 5NJPW Wrestle Kingdom 504 de jan. de 2011
NJPW Dominion 6.19NJPW Dominion 6.1919 de jun. de 2010
HUSTLE-3HUSTLE-308 de mai. de 2004
ROH: Final BattleROH: Final Battle27 de dez. de 2003